《例会/大会日程》
2019年例会/大会開催日程
例会スケジュールの詳細はこちらよりお問い合わせください。
直近の大会結果は以下のとおりです。
■「静岡県選手権2020」大会結果(敬称略)
優勝:坂井延寿 3.5pt
2位:多賀裕登 3.0pt(ソルコフ 9.0pt)
3位:坂井あづみ 3.0pt(ソルコフ 9.0pt)
優勝者から3位まで
参加者集合写真
■「静岡県選手権2019」大会結果(敬称略)
優勝:多賀裕登 3.5pt
2位:本田佳己 3.0pt
3位:北村正志 2.5pt
順位 | 氏 名 | ELO | 勝点合計 | ソルコフ | SB | 試合結果 | 対戦相手の合計勝点 | ||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 1R | 2R | 3R | 4R | ||||||
1 | 多賀裕登 | 1971 | 3.5 | 9.5 | 8.25 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 3 | 2.5 | 2 | 2 |
2 | 本田佳己 | 1724 | 3 | 9.5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 2 | 1.5 | 2.5 |
3 | 北村正志 | 1765 | 2.5 | 9 | 4.25 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 2.5 | 3 |
4 | 阿部裕太 | 1540 | 2.5 | 5.5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 2 |
5 | 小笠誠一 | 1789 | 2 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.5 | 2.5 |
6 | 鈴木将照 | 2054 | 2 | 8 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 2 | 1 | 3.5 |
7 | 伊藤諒 | 1469 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
8 | 堀江貴広 | 1724 | 1.5 | 6 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
9 | 神田大吾 | 1849 | 1 | 8 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2.5 | 1.5 | 2 | 2 |
10 | 秋永利明 | 1069 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2 | 1.5 | |
11 | 佐藤丈瑠 | 1590 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
TD:秋永
■「静岡県選手権2018」大会結果(敬称略)
優勝:Scott, Tyler 3.5pt
2位:坂井延寿 3.0pt
3位:佐藤丈瑠 3.0pt
順位 | 氏 名 | ELO | 勝点合計 | ソルコフ | SB | 試合結果 | 対戦相手の総勝点 | ||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 1R | 2R | 3R | 4R | ||||||
1 | Scott, Tyler | 1973 | 3.5 | 8 | 7 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
2 | 坂井延寿 | 1895 | 3 | 9 | 5.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 |
3 | 佐藤丈瑠 | 1532 | 3 | 8.5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 1.5 | 2 | 2.5 |
4 | 鈴木将照 | 2036 | 2.5 | 10.5 | 6.25 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 3 | 2.5 | 3 | 2 |
5 | 坂井あづみ | 1700 | 2.5 | 9.5 | 5.25 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 2 | 2.5 | 2 | 3 |
6 | 田中滉人 | 1693 | 2 | 10 | 4.75 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 2 | 3.5 | 2.5 | 2 |
7 | Diba, Seyedreza | 1456 | 2 | 8.5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 2 | 3 | 1 |
8 | 小島なつみ | 1573 | 2 | 8 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3.5 | 1.5 |
9 | 富井義括 | 1326 | 2 | 6.5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2.5 |
10 | 加藤輝幸 | 1460 | 2 | 5.5 | 1.75 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0 | 2 |
11 | 北村正志 | 1714 | 1.5 | 8 | 2 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
12 | 二瓶賢 | 1521 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 2 | 1.5 | 0 |
12 | Lessel, Stewart | 1469 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
14 | 廻敬幸 | UR | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
TD:秋永
「静岡県選手権2017」は、
2017年2月26日(日)に成功裏に終了しました。
■「静岡県選手権2017」大会結果(敬称略)
優勝:鈴木将照 4.0pt
2位:倍井隆行 3.0pt
2位:堀江貴広 3.0pt
※今回、2位は、タイブレークで決まらず直接対決もなかったため、2名になりました。
(TD: 秋永利明)
順位 | 氏 名 | ELO | 勝点合計 | ソルコフ | SB | 試合結果 | 対戦相手の総勝点 | ||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 1R | 2R | 3R | 4R | ||||||
1 | 鈴木将照 | 1972 | 4 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
2 | 倍井隆行 | 1869 | 3 | 9.5 | 5.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.5 | 2 | 4 |
2 | 堀江貴広 | 1838 | 3 | 9.5 | 5.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 1 | 4 | 2 |
4 | 福谷なつみ | 1578 | 2.5 | 5.5 | 1.75 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 3 | 0 | 1.5 | 1 |
5 | 本田佳己 | 1764 | 2 | 9.5 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1.5 |
6 | 木村遼太 | 1590 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 |
7 | 鈴木祥子 | 1694 | 1.5 | 7.5 | 1.25 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 2.5 | 2 |
8 | 北村正志 | 1590 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 |
9 | 中澤亮 | 1240 | 1 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.5 |
10 | 秋永利明 | 1152 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2.5 | 1 | 1 |
「静岡県選手権2016」は、
2016年2月14日(日)に成功裏に終了しました。
■「静岡県選手権2016」大会結果(敬称略)
優勝:東野徹男 3.5pt
2位:鈴木将照 3.0pt
3位:高田侑一良 3.0pt
(TD: 秋永利明)
1Rトップボード 2Rトップボード
3Rトップボード 4Rトップボード
トップ3
大会参加者
「静岡県選手権2015」は、
2015年2月11日(祝)に成功裏に終了しました。
■「静岡県選手権2015」大会結果(敬称略)
優勝:松田竜 3.5pt
2位:ハセガワ・イサミ 3.0pt
3位:倍井隆行 3.0pt
(TD: 秋永利明)
順位 |
氏 名 |
ELO |
勝点合計 |
ソルコフ |
SB |
対戦結果 |
相手勝点合計 |
||||||
1R |
2R |
3R |
4R |
1R |
2R |
3R |
4R |
||||||
1 |
松田竜 |
2010 |
3.5 |
7.5 |
6 |
1 |
1 |
1 |
0.5 |
2 |
1 |
1.5 |
3 |
2 |
ハセガワ・イサミ |
UR |
3 |
9.5 |
7 |
1 |
0.5 |
1 |
0.5 |
2.5 |
1.5 |
2 |
3.5 |
3 |
倍井隆行 |
1819 |
3 |
4.5 |
2.5 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
2 |
1 |
1.5 |
4 |
堀江貴広 |
1814 |
2.5 |
6 |
2.25 |
0 |
1 |
0.5 |
1 |
3 |
0 |
1.5 |
1.5 |
5 |
鈴木将照 |
1906 |
2 |
7.5 |
3 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1.5 |
3 |
3 |
0 |
6 |
沼田剛 |
1690 |
2 |
6 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
3.5 |
1.5 |
0 |
1 |
7 |
西田直樹 |
1642 |
1.5 |
11 |
3.5 |
1 |
0.5 |
0 |
0 |
2 |
3 |
3.5 |
2.5 |
8 |
神田大吾 |
1881 |
1.5 |
8.5 |
3.25 |
0 |
1 |
0.5 |
0 |
1 |
2 |
2.5 |
3 |
9 |
鈴木祥子 |
1543 |
1 |
10 |
1.5 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1.5 |
3.5 |
3 |
2 |
10 |
加藤輝幸 |
1450 |
0 |
9.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
2.5 |
2 |
2 |
1Rトップボード 2Rトップボード
3Rトップボード 4Rトップボード
トップ3
大会参加者